Přehled úseků, které jsou ve výstavbě nebo se k zahájení výstavby v brzké době připravují
Nedávno zprovozněné úseky dálnic a rychlostních silnic.
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 0135 část Hulín – Říkovice | 6,8 km | 12. 6. 2008 | 11. 7. 2011 |
| R6 | Sokolov – Tisová | 5,4 km | 8. 10. 2008 | 3. 4. 2011 |
| R48 | MÚK Příbor-západ | 1,5 km | 02/2009 | 24. 11. 2011 |
Úseky dálnic a rychlostních silnic, které jsou v současné době ve výstavbě. Termín zahájení je obvykle datum slavnostního zahájení stavby, případně předání staveniště. Termín zprovoznění (pozor, nezaměňovat s termínem dokončení) je pouze předpokládaný. V seznamu mohou být i stavby, které byly slavnostně zahájeny, ale ještě nezačala jejich výstavba.
| Zprovoznění v roce 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění | ||
| D1 | 4709.2 Bohumín – hranice s Polskem | 6,1 km | 8. 4. 2008 | 04/2012 | |
| D8 | 0805 Lovosice – Řehlovice (část Lovosice – Bílinka) | 3,5 km | 11/2007 | 2011 | |
| R6 | Nové Sedlo – Sokolov | 7,5 km | 23. 4. 2009 | 04/2012 | |
| R48 | Rychaltice – Frýdek-Místek | 7,1 km | 2. 12. 2009 | 12/2012 | |
| Zprovoznění v roce 2013 a později | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění | ||
| D3 | 0307+0308AB Tábor – Veselí nad Lužnicí | 25,0 km | 2. 10. 2008 | 2013 | |
| D8 | 0805 Lovosice – Řehlovice (část Bílinka – Řehlovice) | 12,9 km | 11/2007 | 2013 | |
| R7 | MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice | 9,4 km | 27. 4. 2010 | 07/2013 | |
| R7 | MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice | 6,4 km | 27. 4. 2010 | 06/2013 | |
Úseky dálnic a rychlostních silnic u kterých byla zahájena výstavba, ale z různých důvodů nepokračuje (scházející pozemky či stavební povolení, nedostatek financí atp.).
| Úsek | Délka | Zahájení | Zprovoznění | |
|---|---|---|---|---|
| D11 | Sedlice – Hradec Králové | cca 6,3 km | 01/2005 | nelze určit |
| R6 | Lubenec – Bošov | 4,1 km | 14. 5. 2010 | nelze určit |
| R49 | 4901 Hulín – Fryšták | 17,3 km | 30. 9. 2008 | nelze určit |