Tato stránka se věnuje dálničním známkám pro rok 2018, informace o dálničních známkách pro rok 2019 naleznete na této stránce.
Typ | Doba platnosti | Cena |
---|---|---|
Roční kupón (označení R) | Platnost je 14 měsíců – tj. 1. 12. 2017 – 31. 1. 2019. | 1 500 Kč |
Měsíční kupón (označení M) | Platí v den vyznačený na kupónu a bezprostředně následující měsíc. Konec platnosti připadá na den, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den. | 440 Kč |
Desetidenní kupón (označení D) | Platnost počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne. | 310 Kč |
Ceny kupónů se různí podle doby platnosti. Povinnost platit mají všechna vozidla nejméně se čtyřmi koly (motocykly zpoplatněny nejsou). Hmotností vozidla se rozumí celková hmotnost vozidla uvedená v jeho technickém průkazu.
Od 1. 1. 2010, kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti elektronickým mýtem se jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v předchozích letech. V praxi to znamená, že např. dodávkové vozidlo o celkové hmotnosti 2,8 t s připojeným vlekem o hmotnosti 1,2 t použije ke zpoplatnění dálniční známku pro vozidla do 3,5 t, přestože celá jízdní souprava má hmotnost 4 tuny.
Dálniční kupóny je možno zakoupit ve všech provozovnách České pošty, na čerpacích stanicích, na hraničních přechodech a na jiných místech poskytujících služby pro motoristy. Prodejní místa kupónů jsou označena samolepkou a při jejich koupi je k dispozici informační leták.
Úseky, kde musí být dálniční kupón vylepen, jsou označeny dopravní značkou Dálnice (IZ 1a). Zpoplatněné úseky jsou uvedeny níže a také znázorněny na přiložené mapě. Nezpoplatněné úseky jsou na dálnicích a při vjezdu na ně označeny dodatkovou tabulkou Bez časového poplatku (E 11a), která obsahuje přeškrtnutý symbol dálničního kupónu. Tato dodatková tabulka je umístěna vždy společně s dopravní značkou Dálnice (IZ 1a).
![]() Dálnice (s časovým poplatkem) (IZ 1a) |
![]() Dálnice bez časového poplatku (IZ 1a a E 11a) |
Platná od 1. 1. 2018.
Platný od 1. 1. 2018.
Vzhled dálničních kupónů pro rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.
Zaplacení dálničního poplatku se prokazuje dvoudílným kupónem, jehož první díl s vyplněným registračním číslem musí být vylepen celou svou plochou přímo na vnitřní straně skla předního okna a musí být umístěn na pravém dolním okraji. Druhý díl kupónu (rovněž vyplněný) si řidič ponechá u sebe pro případnou kontrolu Policií, případně příslušníky Celní správy v uniformě, nebo poškození prvního dílu (například při poškození předního skla). Použití zpoplatněné komunikace bez platného dálničního kupónu (ať už chybějící nebo prošlé) může být pokutováno Policií do výše 5 000 Kč, ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.
Vozidlo je od placení dálničních poplatků osvobozené, pokud je ve vozidle přepravována osoba těžce zdravotně postižená, které byly přiznány výhody II. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Výjimka dle sdělení Ministerstva dopravy neplatí pro zahraniční držitele průkazů zdravotně postiženého.
Kupón je platný, jestliže jsou splněny následující podmínky:
Po uplynutí doby platnosti kupónu musí být nalepený díl z předního skla vozidla odstraněn.
Zpoplatnění legislativně upravuje Ministerstvo dopravy, tisk, distribuci, dotazy a výměnu kupónů má na starosti Státní fond dopravní infrastruktury.
Částky jsou v českých korunách.
Rok | R < 3,5 t | R > 3,5 t | R > 12 t | M < 3,5 t | M > 3,5 t | M > 12 t | D < 3,5 t | D > 3,5 t | D > 12 t | J > 12 t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 400 | 1 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 400 | 1 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 400 | 1 000 | 4 000 | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | 800 | 2 000 | 8 000 | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | 800 | 4 000 | 8 000 | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 800 | 6 000 | 12 000 | 200 | 800 | 1 600 | 100 | 300 | 600 | – |
2001 | 800 | 6 000 | 12 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 100 | 400 | 800 | 300 |
2002 | 800 | 6 000 | 12 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 100 | 400 | 800 | 300 |
2003 | 800 | 6 000 | 12 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 100 | 400 | 800 | 300 |
2004 | 900 | 7 000 | 14 000 | 250 | 1 200 | 2 300 | 150 | 450 | 900 | 250 |
2005 | 900 | 7 000 | 14 000 | 300 | 1 750 | 3 500 | 200 | 650 | 1 300 | 250 |
2006 | 900 | 7 000 | 14 000 | 300 | 1 750 | 3 500 | 200 | 650 | 1 300 | 250 |
2007 | 900 | 7 000 | – | 300 | 1 750 | – | 200 | 650 | – | – |
2008 | 1 000 | 8 000 | – | 330 | 2 000 | – | 220 | 750 | – | – |
2009 | 1 000 | 8 000 | – | 330 | 2 000 | – | 220 | 750 | – | – |
2010 | 1 200 | – | – | 350 | – | – | 250 | – | – | – |
2011 | 1 200 | – | – | 350 | – | – | 250 | – | – | – |
2012 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2013 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2014 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2015 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2016 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2017 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
2018 | 1 500 | – | – | 440 | – | – | 310 | – | – | – |
Ke stažení je publikace J. Kořínka Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice 1995 – 2004 (DOC, 35 stran, 7,62 MB). Ta detailně mapuje dálniční kupóny v jednotlivých letech. Autor spolupracoval s Oddělením dálničních kupónů a kolkových známek Ministerstva financí České republiky.