D8 krátce za Prahou

Přehled cen pohonných hmot ve vybraných státech, připravený z veřejně dostupných zdrojů dat na internetu. Původní ceny jsou doplněny přepočtem na Kč podle aktuálního kurzu ČNB, zaokrouhleno na desetihaléře.

Stav z 2.2.2012

Země Natural 95 Natural 98 Nafta
Belgie (B) 1,664 EUR 41,90 Kč 1,691 EUR 42,50 Kč 1,519 EUR 38,20 Kč
Bulharsko (BG) 2,50 BGN 32,20 Kč 2,66 BGN 34,20 Kč 2,64 BGN 34,00 Kč
Dánsko (DK) 12,77 DKK 43,20 Kč 13,18 DKK 44,60 Kč 11,81 DKK 40,00 Kč
Estonsko (EST) 1,326 EUR 33,40 Kč 1,363 EUR 34,30 Kč 1,410 EUR 35,50 Kč
Finsko (FIN) 1,597 EUR 40,20 Kč 1,651 EUR 41,50 Kč 1,551 EUR 39,00 Kč
Francie (F) 1,554 EUR 39,10 Kč 1,591 EUR 40,00 Kč 1,435 EUR 36,10 Kč
Chorvatsko (HR) 10,15 HRK 33,70 Kč 10,49 HRK 34,90 Kč 9,76 HRK 32,40 Kč
Irsko (IRL) 1,562 EUR 39,30 Kč     1,549 EUR 39,00 Kč
Itálie (I) 1,729 EUR 43,50 Kč 1,849 EUR 46,50 Kč 1,679 EUR 42,20 Kč
Litva (LT) 4,69 LTL 34,20 Kč 4,78 LTL 34,80 Kč 4,61 LTL 33,60 Kč
Lotyšsko (LV) 0,949 LVL 34,10 Kč 0,977 LVL 35,20 Kč 0,950 LVL 34,20 Kč
Lucembursko (L) 1,344 EUR 33,80 Kč 1,365 EUR 34,30 Kč 1,251 EUR 31,50 Kč
Maďarsko (H) 407,55 HUF 34,90 Kč     443,59 HUF 38,00 Kč
Německo (D) 1,548 EUR 38,90 Kč 1,632 EUR 41,10 Kč 1,443 EUR 36,30 Kč
Nizozemsko (NL) 1,757 EUR 44,20 Kč 1,825 EUR 45,90 Kč 1,483 EUR 37,30 Kč
Norsko (N) 14,73 NOK 48,50 Kč 15,04 NOK 49,50 Kč 14,17 NOK 46,60 Kč
Polsko (PL) 5,61 PLN 33,40 Kč 5,84 PLN 34,80 Kč 5,79 PLN 34,50 Kč
Portugalsko (P) 1,633 EUR 41,10 Kč 1,747 EUR 43,90 Kč 1,479 EUR 37,20 Kč
Rakousko (A) 1,395 EUR 35,10 Kč 1,541 EUR 38,80 Kč 1,398 EUR 35,20 Kč
Rumunsko (RO) 5,57 RON 32,20 Kč 6,06 RON 35,10 Kč 5,76 RON 33,30 Kč
Řecko (GR) 1,693 EUR 42,60 Kč 1,767 EUR 44,40 Kč 1,523 EUR 38,30 Kč
Slovensko (SK) 1,473 EUR 37,10 Kč     1,409 EUR 35,40 Kč
Slovinsko (SLO) 1,408 EUR 35,40 Kč 1,422 EUR 35,80 Kč 1,323 EUR 33,30 Kč
Španělsko (E) 1,368 EUR 34,40 Kč 1,491 EUR 37,50 Kč 1,351 EUR 34,00 Kč
Švédsko (S) 14,68 SEK 41,50 Kč 15,18 SEK 42,90 Kč 14,91 SEK 42,20 Kč
Švýcarsko (CH) 1,740 CHF 36,20 Kč 1,800 CHF 37,50 Kč 1,919 CHF 40,00 Kč
Velká Británie (GB) 1,338 GBP 40,20 Kč 1,410 GBP 42,40 Kč 1,420 GBP 42,70 Kč
Rusko (RUS) 29,01 RUB 18,40 Kč 30,86 RUB 19,50 Kč 29,28 RUB 18,50 Kč
USA (USA)         1,016 USD 19,40 Kč

© 2002 – 2011 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 09.01.2012 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.