D1, most Vysočina u Velkého Meziříčí

Přehledná tabulka dostupných informací ze zařízení pro zobrazování proměnného textu a značení na dálniční a silniční síti

Seznam ZPI z JSDI

Upozornění: Zobrazované informace z tzv. "zařízení pro provozní informace" (ZPI) jsou čerpány online z oficiálního internetového portálu dopravních informací dopravniinfo.cz. Za jejich správnost a aktuálnost neručíme, s případnými dotazy se prosím obraťte na provozovatele portálu dopravniinfo.cz, jímž je Ředitelství silnic a dálnic. Děkujeme za laskavý souhlas k nekomerčnímu využívání těchto dat.

Celkový počet ZPI: 97
Umístění ZPI (tah, km, směr)StavID (link)Čas obsahu
D8 km 11,0 L (směr Praha)aktivníID 835.2.2012 1:45:41
D8 km 21,0 L (směr Praha)aktivníID 845.2.2012 1:45:40
D1 km 88,0 P (směr Brno)aktivníID 855.2.2012 1:45:32
D1 km 180,0 L (směr Praha)aktivníID 865.2.2012 1:46:00
D1 km 151,6 P (směr Brno)aktivníID 875.2.2012 1:45:47
D1 km 124,0 L (směr Praha)aktivníID 885.2.2012 1:45:31
D1 km 16,4 P (směr Brno)aktivníID 895.2.2012 1:45:32
D1 km 18,8 L (směr Praha)aktivníID 905.2.2012 1:45:58
D8 km 40,8 P (směr Dresden)aktivníID 915.2.2012 1:45:55
D8 km 70,6 L (směr Praha)aktivníID 925.2.2012 1:45:38
D8 km 78,8 P (směr Dresden)aktivníID 935.2.2012 1:45:42
R35 km 272,5 L (směr Hradec Králové)aktivníID 995.2.2012 1:45:42
D1 km 7,7 P (směr Brno)aktivníID 1005.2.2012 1:45:18
D1 km 24,5 P (směr Brno)aktivníID 1015.2.2012 1:43:20
D1 km 43,5 P (směr Brno)aktivníID 1025.2.2012 1:45:15
D1 km 64,1 P (směr Brno)aktivníID 1035.2.2012 1:45:17
D1 km 96,7 P (směr Brno)aktivníID 1045.2.2012 1:41:36
D1 km 110,3 P (směr Brno)aktivníID 1055.2.2012 1:45:56
D1 km 122,4 P (směr Brno)aktivníID 1065.2.2012 1:45:17
D1 km 139,4 P (směr Brno)aktivníID 1075.2.2012 1:46:00
D1 km 163,1 P (směr Brno)aktivníID 1085.2.2012 1:45:18
D1 km 177,2 P (směr Brno)aktivníID 1095.2.2012 1:45:18
D1 km 185,0 P (směr Brno)aktivníID 1105.2.2012 1:45:17
D1 km 201,8 P (směr Ostrava)aktivníID 1115.2.2012 1:45:18
D1 km 254,6 P (směr Ostrava)aktivníID 1125.2.2012 1:45:43
D1 km 305,7 P (směr Ostrava)aktivníID 1135.2.2012 1:45:47
D1 km 24,9 L (směr Praha)aktivníID 1145.2.2012 1:45:50
D1 km 43,6 L (směr Praha)aktivníID 1155.2.2012 1:45:49
D1 km 64,1 L (směr Praha)aktivníID 1165.2.2012 1:45:17
D1 km 96,3 L (směr Praha)aktivníID 1175.2.2012 1:45:18
D1 km 110,3 L (směr Praha)aktivníID 1185.2.2012 1:46:04
D1 km 139,3 L (směr Praha)aktivníID 1195.2.2012 1:45:18
D1 km 151,6 L (směr Praha)aktivníID 1205.2.2012 1:45:18
D1 km 165,7 L (směr Praha)aktivníID 1215.2.2012 1:45:17
D1 km 201,9 L (směr Praha)aktivníID 1225.2.2012 1:44:42
D1 km 207,7 L (směr Brno)aktivníID 1235.2.2012 1:46:06
D1 km 254,8 L (směr Brno)aktivníID 1245.2.2012 1:45:32
D1 km 305,7 L (směr Brno)aktivníID 1255.2.2012 1:45:29
R10 km 67,8 P (směr Turnov)aktivníID 1325.2.2012 1:43:24
R35 km 41,8 L (směr Liberec)aktivníID 1335.2.2012 1:46:03
D5 km 6,3 P (směr Plzeň)aktivníID 1395.2.2012 1:42:08
D5 km 20,2 L (směr Praha)aktivníID 1405.2.2012 1:45:13
D5 km 62,5 P (směr Plzeň)aktivníID 1415.2.2012 1:42:08
D5 km 90,4 L (směr Plzeň)aktivníID 1425.2.2012 1:42:08
D1 km 340,3 L (směr Brno)aktivníID 1435.2.2012 1:45:36
D1 km 340,3 P (směr Ostrava)aktivníID 1445.2.2012 1:45:47
R35 km 16,2 P (směr Liberec)aktivníID 1453.2.2012 17:00:44
R4 km 11,6 L (směr Praha)aktivníID 1465.2.2012 1:43:50
R6 km 2,9 L (směr Praha)aktivníID 1475.2.2012 1:43:57
R7 km 3,4 L (směr Praha)aktivníID 1485.2.2012 1:43:29
D2 km 31,9 P (směr Bratislava)aktivníID 1495.2.2012 1:43:00
D2 km 49,9 L (směr Brno)aktivníID 1505.2.2012 1:42:07
D2 km 31,8 L (směr Brno)aktivníID 1515.2.2012 1:42:08
D2 km 15,9 P (směr Bratislava)aktivníID 1525.2.2012 1:42:01
D2 km 15,9 L (směr Brno)aktivníID 1535.2.2012 1:44:16
D1 km 217,9 P (směr Ostrava)aktivníID 1545.2.2012 1:43:33
D2 km 3,3 P (směr Bratislava)aktivníID 1555.2.2012 1:42:07
D2 km 43,2 P (směr Bratislava)aktivníID 1565.2.2012 1:42:07
D1 km 217,5 L (směr Brno)aktivníID 1575.2.2012 1:44:16
D1 km 191,3 P (směr Ostrava)aktivníID 1585.2.2012 1:45:01
D2 km 3,8 L (směr Brno)aktivníID 1595.2.2012 1:44:34
D1 km 88,1 L (směr Praha)aktivníID 1605.2.2012 1:42:24
D1 km 7,9 L (směr Praha)aktivníID 1615.2.2012 1:45:35
D5 km 32,5 P (směr Plzeň)aktivníID 1625.2.2012 1:43:43
D5 km 35,8 L (směr Praha)aktivníID 1635.2.2012 1:44:03
D5 km 6,9 L (směr Praha)aktivníID 1645.2.2012 1:43:47
D5 km 49,0 P (směr Plzeň)aktivníID 1655.2.2012 1:43:55
D5 km 49,0 L (směr Praha)aktivníID 1665.2.2012 1:43:19
D5 km 58,7 L (směr Praha)aktivníID 1675.2.2012 1:42:08
D5 km 90,7 P (směr Nürnberg)aktivníID 1685.2.2012 1:42:10
D5 km 137,0 P (směr Nürnberg)aktivníID 1695.2.2012 1:45:39
D5 km 105,2 P (směr Nürnberg)aktivníID 1705.2.2012 1:44:17
D5 km 105,0 L (směr Plzeň)aktivníID 1715.2.2012 1:44:42
D5 km 15,9 P (směr Plzeň)aktivníID 1725.2.2012 1:43:22
D5 km 137,9 L (směr Plzeň)aktivníID 1735.2.2012 1:42:09
D5 km 3,5 L (směr Praha)aktivníID 1755.2.2012 1:44:07
D1 km 226,6 P (směr Ostrava)aktivníID 1765.2.2012 1:45:36
D1 km 233,0 L (směr Brno)aktivníID 1775.2.2012 1:46:04
R46 km 6,3 L (směr Brno)aktivníID 1785.2.2012 1:45:31
R1 6,8 km směr D5doplnit!ID 1794.2.2012 14:11:11
R1 5,2 km směr D1doplnit!ID 1804.2.2012 16:43:53
R1 9,4 km směr D1doplnit!ID 1814.2.2012 14:11:44
R1 9,4 km směr D1doplnit!ID 1824.2.2012 14:11:44
R1 18,2 km směr D1doplnit!ID 1835.2.2012 1:07:16
R1 17,08 km směr D5doplnit!ID 1844.2.2012 14:13:02
R1 10,97 km směr D5doplnit!ID 1854.2.2012 18:33:12
R1 13,6 km směr D1doplnit!ID 1864.2.2012 14:09:23
R1 1,29 km směr D1doplnit!ID 1874.2.2012 10:28:32
R1 80 km směr D5doplnit!ID 1884.2.2012 15:31:24
R1 79,1 km směr D1doplnit!ID 1894.2.2012 10:28:32
D1 km 14,4 L (směr Praha)aktivníID 1904.2.2012 18:46:33
D1 261,80 km směr Prahadoplnit!ID 1915.2.2012 1:44:04
D1 261,80 km směr Ostravadoplnit!ID 1925.2.2012 1:44:04
D1 319 km směr Prahadoplnit!ID 1935.2.2012 1:43:22
D1 319 km směr Ostravadoplnit!ID 1945.2.2012 1:43:22
R55 25,9 km směr Břeclavdoplnit!ID 1955.2.2012 1:42:07
R55 20,4 km směr Olomoucdoplnit!ID 1965.2.2012 1:43:08

Obsah ZPI z JSDI

ZPI na D1

ZPI 100 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
7,7
ZPI 161 | 5.2.2012 1:45:35
 
 
 
7,9
ZPI 190 | 4.2.2012 18:46:33
 
 
 
14,4
ZPI 89 | 5.2.2012 1:45:32
 
 
 
16,4
ZPI 90 | 5.2.2012 1:45:58
 
 
 
18,8
ZPI 101 | 5.2.2012 1:43:20
 
 
 
24,5
ZPI 114 | 5.2.2012 1:45:50
 
 
 
24,9
ZPI 102 | 5.2.2012 1:45:15
 
 
 
43,5
ZPI 115 | 5.2.2012 1:45:49
 
 
 
43,6
ZPI 103 | 5.2.2012 1:45:17
 
 
 
64,1
ZPI 116 | 5.2.2012 1:45:17
 
 
 
64,1
ZPI 160 | 5.2.2012 1:42:24
 
 
 
88,1
ZPI 85 | 5.2.2012 1:45:32
 
 
 
88,0
ZPI 117 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
96,3
ZPI 104 | 5.2.2012 1:41:36
 
 
 
96,7
ZPI 105 | 5.2.2012 1:45:56
 
 
 
110,3
ZPI 118 | 5.2.2012 1:46:04
 
 
 
110,3
ZPI 106 | 5.2.2012 1:45:17
 
 
 
122,4
ZPI 88 | 5.2.2012 1:45:31
 
 
 
124,0
ZPI 119 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
139,3
ZPI 107 | 5.2.2012 1:46:00
 
 
 
139,4
ZPI 87 | 5.2.2012 1:45:47
 
 
 
151,6
ZPI 120 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
151,6
ZPI 108 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
163,1
ZPI 121 | 5.2.2012 1:45:17
 
 
 
165,7
ZPI 109 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
177,2
ZPI 86 | 5.2.2012 1:46:00
 
 
 
180,0
ZPI 110 | 5.2.2012 1:45:17
 
 
 
185,0
ZPI 158 | 5.2.2012 1:45:01
 
 
 
191,3
ZPI 111 | 5.2.2012 1:45:18
 
 
 
201,8
ZPI 122 | 5.2.2012 1:44:42
 
 
 
201,9
ZPI 123 | 5.2.2012 1:46:06
 
 
 
207,7
ZPI 157 | 5.2.2012 1:44:16
 
 
 
217,5
ZPI 154 | 5.2.2012 1:43:33
 
 
 
217,9
ZPI 176 | 5.2.2012 1:45:36
 
 
 
226,6
ZPI 177 | 5.2.2012 1:46:04
 
 
 
233,0
ZPI 112 | 5.2.2012 1:45:43
R55 km 30
provoz omezen
 
A15: Práce
254,6
ZPI 124 | 5.2.2012 1:45:32
 
 
 
254,8
ZPI 113 | 5.2.2012 1:45:47
 
 
 
305,7
ZPI 125 | 5.2.2012 1:45:29
 
 
 
305,7
ZPI 144 | 5.2.2012 1:45:47
 
 
 
340,3
ZPI 143 | 5.2.2012 1:45:36
 
 
 
340,3

ZPI na D2

ZPI 155 | 5.2.2012 1:42:07
Slovensko 27 mi
Břeclav 21 min
 
3,3
ZPI 159 | 5.2.2012 1:44:34
 
 
 
3,8
ZPI 152 | 5.2.2012 1:42:01
 
 
 
15,9
ZPI 153 | 5.2.2012 1:44:16
 
 
 
15,9
ZPI 151 | 5.2.2012 1:42:08
Brno 16 min
 
 
31,8
ZPI 149 | 5.2.2012 1:43:00
 
 
 
31,9
ZPI 156 | 5.2.2012 1:42:07
Slovensko 9 min
 
 
43,2
ZPI 150 | 5.2.2012 1:42:07
Brno  24 min
 
 
49,9

ZPI na R4

ZPI 146 | 5.2.2012 1:43:50
 
 
 
11,6

ZPI na D5

ZPI 175 | 5.2.2012 1:44:07
 
 
 
3,5
ZPI 139 | 5.2.2012 1:42:08
Plzeň 29 min
 
 
6,3
ZPI 164 | 5.2.2012 1:43:47
 
 
 
6,9
ZPI 172 | 5.2.2012 1:43:22
 
 
 
15,9
ZPI 140 | 5.2.2012 1:45:13
 
 
 
20,2
ZPI 162 | 5.2.2012 1:43:43
 
 
 
32,5
ZPI 163 | 5.2.2012 1:44:03
 
 
 
35,8
ZPI 165 | 5.2.2012 1:43:55
 
 
 
49,0
ZPI 166 | 5.2.2012 1:43:19
 
 
 
49,0
ZPI 167 | 5.2.2012 1:42:08
Praha 28 min
 
 
58,7
ZPI 141 | 5.2.2012 1:42:08
Německo 42 min
 
 
62,5
ZPI 142 | 5.2.2012 1:42:08
Praha 44 min
 
 
90,4
ZPI 168 | 5.2.2012 1:42:10
Německo 28 min
 
 
90,7
ZPI 171 | 5.2.2012 1:44:42
 
 
 
105,0
ZPI 170 | 5.2.2012 1:44:17
 
 
 
105,2
ZPI 169 | 5.2.2012 1:45:39
 
 
 
137,0
ZPI 173 | 5.2.2012 1:42:09
Praha 67 min
Plzeň 24 min
 
137,9

ZPI na R6

ZPI 147 | 5.2.2012 1:43:57
 
 
 
2,9

ZPI na R7

ZPI 148 | 5.2.2012 1:43:29
Evropská
stavební práce
 
3,4

ZPI na D8

ZPI 83 | 5.2.2012 1:45:41
Zdiby 11 km
Dojezd 6 min
 
11,0
ZPI 84 | 5.2.2012 1:45:40
 
 
 
21,0
ZPI 91 | 5.2.2012 1:45:55
ÚSTÍ N/L
VIA I/8 36 min
VIA I/30 31 min
40,8
ZPI 92 | 5.2.2012 1:45:38
LOVOSICE
VIA I/8 31 min
VIA I/30 28 min
70,6
ZPI 93 | 5.2.2012 1:45:42
 
 
 
78,8

ZPI na R10

ZPI 132 | 5.2.2012 1:43:24
 
 
 
67,8

ZPI na R35

ZPI 145 | 3.2.2012 17:00:44
 
 
 
16,2
ZPI 133 | 5.2.2012 1:46:03
 
 
 
41,8
ZPI 99 | 5.2.2012 1:45:42
 
 
 
272,5

ZPI na R46

ZPI 178 | 5.2.2012 1:45:31
 
 
 
6,3

© 2002 – 2011 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 23.09.2010 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.