Přehledná tabulka dostupných informací ze zařízení pro zobrazování proměnného textu a značení na dálniční a silniční síti
Upozornění: Zobrazované informace z tzv. "zařízení pro provozní informace" (ZPI) jsou čerpány online z oficiálního internetového portálu dopravních informací dopravniinfo.cz. Za jejich správnost a aktuálnost neručíme, s případnými dotazy se prosím obraťte na provozovatele portálu dopravniinfo.cz, jímž je Ředitelství silnic a dálnic. Děkujeme za laskavý souhlas k nekomerčnímu využívání těchto dat.
Celkový počet ZPI: 78| Umístění ZPI (tah, km, směr) | Stav | ID (link) | Čas obsahu |
|---|---|---|---|
| D8 km 11,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 83 | 29.7.2010 21:45 |
| D8 km 21,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 84 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 88,0 P (směr Brno) | aktivní | ID 85 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 180,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 86 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 151,6 P (směr Brno) | aktivní | ID 87 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 124,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 88 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 16,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 89 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 18,8 L (směr Praha) | aktivní | ID 90 | 29.7.2010 21:45 |
| D8 km 40,8 P (směr Dresden) | aktivní | ID 91 | 29.7.2010 21:45 |
| D8 km 70,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 92 | 29.7.2010 21:45 |
| D8 km 78,8 P (směr Dresden) | aktivní | ID 93 | 29.7.2010 21:45 |
| R35 km 272,5 L (směr Hradec Králové) | aktivní | ID 99 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 7,7 P (směr Brno) | aktivní | ID 100 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 24,5 P (směr Brno) | aktivní | ID 101 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 43,5 P (směr Brno) | aktivní | ID 102 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 64,1 P (směr Brno) | aktivní | ID 103 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 96,7 P (směr Brno) | aktivní | ID 104 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 110,3 P (směr Brno) | aktivní | ID 105 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 122,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 106 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 139,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 107 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 163,1 P (směr Brno) | aktivní | ID 108 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 177,2 P (směr Brno) | aktivní | ID 109 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 185,0 P (směr Brno) | aktivní | ID 110 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 201,8 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 111 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 254,6 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 112 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 305,7 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 113 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 24,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 114 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 43,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 115 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 64,1 L (směr Praha) | aktivní | ID 116 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 96,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 117 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 110,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 118 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 139,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 119 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 151,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 120 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 165,7 L (směr Praha) | aktivní | ID 121 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 201,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 122 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 207,7 L (směr Brno) | aktivní | ID 123 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 254,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 124 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 305,7 L (směr Brno) | aktivní | ID 125 | 29.7.2010 21:45 |
| R10 km 67,8 P (směr Turnov) | aktivní | ID 132 | 29.7.2010 21:45 |
| R35 km 41,8 L (směr Liberec) | aktivní | ID 133 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 6,3 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 139 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 20,2 L (směr Praha) | aktivní | ID 140 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 62,5 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 141 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 90,4 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 142 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 340,3 L (směr Brno) | aktivní | ID 143 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 340,3 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 144 | 29.7.2010 21:45 |
| R35 km 16,2 P (směr Liberec) | aktivní | ID 145 | 29.7.2010 21:45 |
| R4 km 11,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 146 | 29.7.2010 21:45 |
| R6 km 2,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 147 | 29.7.2010 21:45 |
| R7 km 3,4 L (směr Praha) | aktivní | ID 148 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 31,9 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 149 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 49,9 L (směr Brno) | aktivní | ID 150 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 31,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 151 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 15,9 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 152 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 15,9 L (směr Brno) | aktivní | ID 153 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 217,9 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 154 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 3,3 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 155 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 43,2 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 156 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 217,5 L (směr Brno) | aktivní | ID 157 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 191,3 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 158 | 29.7.2010 21:45 |
| D2 km 3,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 159 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 88,1 L (směr Praha) | aktivní | ID 160 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 7,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 161 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 32,5 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 162 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 35,8 L (směr Praha) | aktivní | ID 163 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 6,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 164 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 49,0 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 165 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 49,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 166 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 58,7 L (směr Praha) | aktivní | ID 167 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 90,7 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 168 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 137,0 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 169 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 105,2 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 170 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 105,0 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 171 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 15,9 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 172 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 137,9 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 173 | 29.7.2010 21:45 |
| D5 km 3,5 L (směr Praha) | aktivní | ID 175 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 226,6 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 176 | 29.7.2010 21:45 |
| D1 km 233,0 L (směr Brno) | aktivní | ID 177 | 29.7.2010 21:45 |








