Přehledná tabulka dostupných informací ze zařízení pro zobrazování proměnného textu a značení na dálniční a silniční síti
Upozornění: Zobrazované informace z tzv. "zařízení pro provozní informace" (ZPI) jsou čerpány online z oficiálního internetového portálu dopravních informací dopravniinfo.cz. Za jejich správnost a aktuálnost neručíme, s případnými dotazy se prosím obraťte na provozovatele portálu dopravniinfo.cz, jímž je Ředitelství silnic a dálnic. Děkujeme za laskavý souhlas k nekomerčnímu využívání těchto dat.
Celkový počet ZPI: 97| Umístění ZPI (tah, km, směr) | Stav | ID (link) | Čas obsahu |
|---|---|---|---|
| D8 km 11,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 83 | 5.2.2012 1:45:41 |
| D8 km 21,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 84 | 5.2.2012 1:45:40 |
| D1 km 88,0 P (směr Brno) | aktivní | ID 85 | 5.2.2012 1:45:32 |
| D1 km 180,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 86 | 5.2.2012 1:46:00 |
| D1 km 151,6 P (směr Brno) | aktivní | ID 87 | 5.2.2012 1:45:47 |
| D1 km 124,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 88 | 5.2.2012 1:45:31 |
| D1 km 16,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 89 | 5.2.2012 1:45:32 |
| D1 km 18,8 L (směr Praha) | aktivní | ID 90 | 5.2.2012 1:45:58 |
| D8 km 40,8 P (směr Dresden) | aktivní | ID 91 | 5.2.2012 1:45:55 |
| D8 km 70,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 92 | 5.2.2012 1:45:38 |
| D8 km 78,8 P (směr Dresden) | aktivní | ID 93 | 5.2.2012 1:45:42 |
| R35 km 272,5 L (směr Hradec Králové) | aktivní | ID 99 | 5.2.2012 1:45:42 |
| D1 km 7,7 P (směr Brno) | aktivní | ID 100 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 24,5 P (směr Brno) | aktivní | ID 101 | 5.2.2012 1:43:20 |
| D1 km 43,5 P (směr Brno) | aktivní | ID 102 | 5.2.2012 1:45:15 |
| D1 km 64,1 P (směr Brno) | aktivní | ID 103 | 5.2.2012 1:45:17 |
| D1 km 96,7 P (směr Brno) | aktivní | ID 104 | 5.2.2012 1:41:36 |
| D1 km 110,3 P (směr Brno) | aktivní | ID 105 | 5.2.2012 1:45:56 |
| D1 km 122,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 106 | 5.2.2012 1:45:17 |
| D1 km 139,4 P (směr Brno) | aktivní | ID 107 | 5.2.2012 1:46:00 |
| D1 km 163,1 P (směr Brno) | aktivní | ID 108 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 177,2 P (směr Brno) | aktivní | ID 109 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 185,0 P (směr Brno) | aktivní | ID 110 | 5.2.2012 1:45:17 |
| D1 km 201,8 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 111 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 254,6 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 112 | 5.2.2012 1:45:43 |
| D1 km 305,7 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 113 | 5.2.2012 1:45:47 |
| D1 km 24,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 114 | 5.2.2012 1:45:50 |
| D1 km 43,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 115 | 5.2.2012 1:45:49 |
| D1 km 64,1 L (směr Praha) | aktivní | ID 116 | 5.2.2012 1:45:17 |
| D1 km 96,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 117 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 110,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 118 | 5.2.2012 1:46:04 |
| D1 km 139,3 L (směr Praha) | aktivní | ID 119 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 151,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 120 | 5.2.2012 1:45:18 |
| D1 km 165,7 L (směr Praha) | aktivní | ID 121 | 5.2.2012 1:45:17 |
| D1 km 201,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 122 | 5.2.2012 1:44:42 |
| D1 km 207,7 L (směr Brno) | aktivní | ID 123 | 5.2.2012 1:46:06 |
| D1 km 254,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 124 | 5.2.2012 1:45:32 |
| D1 km 305,7 L (směr Brno) | aktivní | ID 125 | 5.2.2012 1:45:29 |
| R10 km 67,8 P (směr Turnov) | aktivní | ID 132 | 5.2.2012 1:43:24 |
| R35 km 41,8 L (směr Liberec) | aktivní | ID 133 | 5.2.2012 1:46:03 |
| D5 km 6,3 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 139 | 5.2.2012 1:42:08 |
| D5 km 20,2 L (směr Praha) | aktivní | ID 140 | 5.2.2012 1:45:13 |
| D5 km 62,5 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 141 | 5.2.2012 1:42:08 |
| D5 km 90,4 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 142 | 5.2.2012 1:42:08 |
| D1 km 340,3 L (směr Brno) | aktivní | ID 143 | 5.2.2012 1:45:36 |
| D1 km 340,3 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 144 | 5.2.2012 1:45:47 |
| R35 km 16,2 P (směr Liberec) | aktivní | ID 145 | 3.2.2012 17:00:44 |
| R4 km 11,6 L (směr Praha) | aktivní | ID 146 | 5.2.2012 1:43:50 |
| R6 km 2,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 147 | 5.2.2012 1:43:57 |
| R7 km 3,4 L (směr Praha) | aktivní | ID 148 | 5.2.2012 1:43:29 |
| D2 km 31,9 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 149 | 5.2.2012 1:43:00 |
| D2 km 49,9 L (směr Brno) | aktivní | ID 150 | 5.2.2012 1:42:07 |
| D2 km 31,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 151 | 5.2.2012 1:42:08 |
| D2 km 15,9 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 152 | 5.2.2012 1:42:01 |
| D2 km 15,9 L (směr Brno) | aktivní | ID 153 | 5.2.2012 1:44:16 |
| D1 km 217,9 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 154 | 5.2.2012 1:43:33 |
| D2 km 3,3 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 155 | 5.2.2012 1:42:07 |
| D2 km 43,2 P (směr Bratislava) | aktivní | ID 156 | 5.2.2012 1:42:07 |
| D1 km 217,5 L (směr Brno) | aktivní | ID 157 | 5.2.2012 1:44:16 |
| D1 km 191,3 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 158 | 5.2.2012 1:45:01 |
| D2 km 3,8 L (směr Brno) | aktivní | ID 159 | 5.2.2012 1:44:34 |
| D1 km 88,1 L (směr Praha) | aktivní | ID 160 | 5.2.2012 1:42:24 |
| D1 km 7,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 161 | 5.2.2012 1:45:35 |
| D5 km 32,5 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 162 | 5.2.2012 1:43:43 |
| D5 km 35,8 L (směr Praha) | aktivní | ID 163 | 5.2.2012 1:44:03 |
| D5 km 6,9 L (směr Praha) | aktivní | ID 164 | 5.2.2012 1:43:47 |
| D5 km 49,0 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 165 | 5.2.2012 1:43:55 |
| D5 km 49,0 L (směr Praha) | aktivní | ID 166 | 5.2.2012 1:43:19 |
| D5 km 58,7 L (směr Praha) | aktivní | ID 167 | 5.2.2012 1:42:08 |
| D5 km 90,7 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 168 | 5.2.2012 1:42:10 |
| D5 km 137,0 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 169 | 5.2.2012 1:45:39 |
| D5 km 105,2 P (směr Nürnberg) | aktivní | ID 170 | 5.2.2012 1:44:17 |
| D5 km 105,0 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 171 | 5.2.2012 1:44:42 |
| D5 km 15,9 P (směr Plzeň) | aktivní | ID 172 | 5.2.2012 1:43:22 |
| D5 km 137,9 L (směr Plzeň) | aktivní | ID 173 | 5.2.2012 1:42:09 |
| D5 km 3,5 L (směr Praha) | aktivní | ID 175 | 5.2.2012 1:44:07 |
| D1 km 226,6 P (směr Ostrava) | aktivní | ID 176 | 5.2.2012 1:45:36 |
| D1 km 233,0 L (směr Brno) | aktivní | ID 177 | 5.2.2012 1:46:04 |
| R46 km 6,3 L (směr Brno) | aktivní | ID 178 | 5.2.2012 1:45:31 |
| R1 6,8 km směr D5 | doplnit! | ID 179 | 4.2.2012 14:11:11 |
| R1 5,2 km směr D1 | doplnit! | ID 180 | 4.2.2012 16:43:53 |
| R1 9,4 km směr D1 | doplnit! | ID 181 | 4.2.2012 14:11:44 |
| R1 9,4 km směr D1 | doplnit! | ID 182 | 4.2.2012 14:11:44 |
| R1 18,2 km směr D1 | doplnit! | ID 183 | 5.2.2012 1:07:16 |
| R1 17,08 km směr D5 | doplnit! | ID 184 | 4.2.2012 14:13:02 |
| R1 10,97 km směr D5 | doplnit! | ID 185 | 4.2.2012 18:33:12 |
| R1 13,6 km směr D1 | doplnit! | ID 186 | 4.2.2012 14:09:23 |
| R1 1,29 km směr D1 | doplnit! | ID 187 | 4.2.2012 10:28:32 |
| R1 80 km směr D5 | doplnit! | ID 188 | 4.2.2012 15:31:24 |
| R1 79,1 km směr D1 | doplnit! | ID 189 | 4.2.2012 10:28:32 |
| D1 km 14,4 L (směr Praha) | aktivní | ID 190 | 4.2.2012 18:46:33 |
| D1 261,80 km směr Praha | doplnit! | ID 191 | 5.2.2012 1:44:04 |
| D1 261,80 km směr Ostrava | doplnit! | ID 192 | 5.2.2012 1:44:04 |
| D1 319 km směr Praha | doplnit! | ID 193 | 5.2.2012 1:43:22 |
| D1 319 km směr Ostrava | doplnit! | ID 194 | 5.2.2012 1:43:22 |
| R55 25,9 km směr Břeclav | doplnit! | ID 195 | 5.2.2012 1:42:07 |
| R55 20,4 km směr Olomouc | doplnit! | ID 196 | 5.2.2012 1:43:08 |









