D8 krátce za Prahou

Přehledná tabulka kamerového systému

Seznam kamer z JSDI

Upozornění: Data a snímky z kamer z JSDI jsou čerpány online z oficiálního internetového portálu dopravních informací dopravniinfo.cz.

Celkový počet kamer: 246
Umístění kamery (tah, km, směr)Typ kameryID (link)Čas obrázku
D1 km 0,375 (směr Brno)stálá, otočnáID 3559.2.2012 12:58:32
D1 km 0,85 (směr Brno)stálá, otočnáID 4819.2.2012 12:57:16
D1 km 2,25 (směr Brno)stálá, otočnáID 3809.2.2012 12:58:42
D1 km 6,1stálá, otočnáID 6029.2.2012 12:58:54
D1 km 7,8 (směr Praha)stálá, otočnáID 5099.2.2012 12:57:19
D1 km 10,2 (směr Brno)přenosná, pevnáID 3719.2.2012 12:57:32
D1 km 11 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3439.2.2012 12:58:22
D1 km 12,7 (směr Praha)stálá, otočnáID 4909.2.2012 12:57:09
D1 km 15,4 (směr Brno)stálá, otočnáID 4069.2.2012 12:57:52
D1 km 16,8 (směr Praha)stálá, otočnáID 4959.2.2012 12:57:12
D1 km 18,1 (směr Praha)stálá, otočnáID 5759.2.2012 12:57:42
D1 km 20,8stálá, pevnáID 3999.2.2012 12:57:22
D1 km 24,4 (směr Praha)stálá, otočnáID 5049.2.2012 12:57:14
D1 km 32,9 (směr Brno)stálá, otočnáID 3689.2.2012 12:58:34
D1 km 34,5 (směr Brno)stálá, otočnáID 5059.2.2012 12:57:21
D1 km 44,0 (směr Brno)stálá, otočnáID 5069.2.2012 12:57:24
D1 km 52,3 (směr Brno)stálá, otočnáID 3749.2.2012 12:58:34
D1 km 55,6 (směr Brno)stálá, otočnáID 5079.2.2012 12:57:26
D1 km 63,8 (směr Brno)stálá, otočnáID 5089.2.2012 12:57:29
D1 km 68,6 (směr Brno)přenosná, pevnáID 3499.2.2012 12:54:33
D1 km 68,6 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3549.2.2012 12:53:55
D1 km 70,2 (směr Brno)stálá, otočnáID 5149.2.2012 12:56:07
D1 km 70,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 5139.2.2012 12:56:09
D1 km 71,8 (směr Praha)stálá, otočnáID 5109.2.2012 12:57:31
D1 km 76,7 (směr Brno)stálá, otočnáID 5179.2.2012 12:53:19
D1 km 76,7 (směr Praha)stálá, otočnáID 5159.2.2012 12:53:18
D1 km 80,6 (směr Brno)stálá, otočnáID 5119.2.2012 12:57:34
D1 km 88 (směr Praha)stálá, otočnáID 4269.2.2012 12:58:33
D1 km 96,4 (směr Brno)stálá, otočnáID 3569.2.2012 12:47:14
D1 km 101,4 (směr Praha)stálá, otočnáID 4229.2.2012 12:58:33
D1 km 105,5 (směr Brno)stálá, otočnáID 3509.2.2012 12:58:34
D1 km 109,4 (směr Praha)stálá, otočnáID 3919.2.2012 12:58:34
D1 km 112 (směr Brno)stálá, otočnáID 4439.2.2012 12:57:32
D1 km 117,7 (směr Brno)stálá, otočnáID 4899.2.2012 12:57:36
D1 km 122,1 (směr Praha)stálá, otočnáID 4919.2.2012 12:57:39
D1 km 124 (směr Brno)stálá, otočnáID 4139.2.2012 12:58:34
D1 km 129,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 4079.2.2012 12:46:59
D1 km 139,5 (směr Brno)stálá, otočnáID 4929.2.2012 12:57:41
D1 km 142,9 (směr Brno)přenosná, pevnáID 36525.11.2011 9:25:12
D1 km 142,9 (směr Praha)přenosná, pevnáID 38225.11.2011 9:25:08
D1 km 144 (směr Brno)stálá, otočnáID 4059.2.2012 12:58:34
D1 km 145,8 (směr Brno)přenosná, pevnáID 3909.2.2012 12:58:53
D1 km 145,8 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3639.2.2012 12:58:53
D1 km 151,3 (směr Praha)stálá, otočnáID 4939.2.2012 12:57:06
D1 km 154,1 (směr Brno)stálá, otočnáID 4409.2.2012 12:57:32
D1 km 157,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 4949.2.2012 12:57:44
D1 km 160,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 4119.2.2012 12:58:34
D1 km 163,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 4969.2.2012 12:57:46
D1 km 164,9 (směr Brno)stálá, otočnáID 3939.2.2012 12:58:34
D1 km 177,5 (směr Brno)stálá, otočnáID 4419.2.2012 12:57:33
D1 km 181,9 (směr Brno)stálá, otočnáID 4979.2.2012 12:57:49
D1 km 183,9 (směr Brno)přenosná, pevnáID 3579.2.2012 12:58:53
D1 km 183,9 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3969.2.2012 12:58:53
D1 km 185,1 (směr Praha)stálá, otočnáID 4989.2.2012 12:57:51
D1 km 188 (směr Brno)přenosná, pevnáID 3819.2.2012 12:58:54
D1 km 188 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3589.2.2012 12:58:54
D1 km 190,1 (směr Praha)stálá, otočnáID 3519.2.2012 12:58:34
D1 km 191,1 (směr Brno)stálá, otočnáID 4999.2.2012 12:57:54
D1 km 194 (směr Praha)stálá, otočnáID 36629.1.2012 18:37:33
D1 km 196 (směr Praha)stálá, otočnáID 37025.1.2012 7:30:35
D1 km 198,3 (směr Praha)stálá, otočnáID 5009.2.2012 12:57:56
D1 km 201,3 (směr Praha)stálá, otočnáID 5019.2.2012 12:56:59
D1 km 214,6 (směr Praha)stálá, otočnáID 5029.2.2012 12:57:01
D1 km 218,1 (směr Brno)stálá, otočnáID 5039.2.2012 12:57:04
D1 km 226,6stálá, otočnáID 6039.2.2012 12:57:21
D1 km 230 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4089.2.2012 12:58:01
D1 km 231 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 3419.2.2012 12:58:11
D1 km 233,2stálá, otočnáID 6049.2.2012 12:57:11
D1 km 236 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4659.2.2012 12:55:31
D1 km 237 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 3899.2.2012 12:58:21
D1 km 241 (směr Vrchoslavice)stálá, pevnáID 4029.2.2012 12:58:31
D1 km 245 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 3959.2.2012 12:58:41
D1 km 249,1 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 5809.2.2012 12:56:41
D1 km 249,1 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 5819.2.2012 12:57:01
D1 km 251,1 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 5799.2.2012 12:56:51
D1 km 253,2 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4749.2.2012 12:56:11
D1 km 254,8 (směr Brno)stálá, otočnáID 4729.2.2012 12:56:01
D1 km 256,5 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4759.2.2012 12:56:31
D1 km 257,9 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4619.2.2012 12:56:21
D1 km 258,9 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4689.2.2012 12:55:41
D1 km 260,4 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 4649.2.2012 12:55:51
D1 km 264 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 6339.2.2012 12:57:31
D1 km 264,8 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 6349.2.2012 12:57:51
D1 km 265,8 (směr Kroměříž)stálá, otočnáID 6359.2.2012 12:57:41
D1 km 296,3 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 4699.2.2012 12:55:39
D1 km 296,9 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 4769.2.2012 12:56:09
D1 km 298,4 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 4739.2.2012 12:54:54
D1 km 305,8 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 4629.2.2012 12:55:09
D1 km 306,3 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 4719.2.2012 12:55:54
D1 km 308,1 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 4639.2.2012 12:55:24
D1 km 310,2 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 4609.2.2012 12:56:39
D1 km 311,4 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 4709.2.2012 12:56:24
D1 317,9km (směr Olomouc)stálá, otočnáID 5839.2.2012 12:54:09
D1 319km (směr Ostrava)stálá, otočnáID 5849.2.2012 12:54:39
D1 320,8km (směr Ostrava)stálá, otočnáID 5859.2.2012 12:57:39
D1 321,1km (směr Olomouc)stálá, otočnáID 5869.2.2012 12:57:54
D1 328,2km (směr Ostrava)stálá, otočnáID 5879.2.2012 12:53:39
D1 km 331,6 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 5789.2.2012 12:57:24
D1 335,4km (směr Olomouc)stálá, otočnáID 5889.2.2012 12:54:24
D1 km 339,4 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 5779.2.2012 12:56:54
D1 km 341,4 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 5769.2.2012 12:57:09
D1 km 342,2 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3869.2.2012 12:55:32
D1 km 343,2 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3469.2.2012 12:56:17
D1 km 344,7 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3889.2.2012 12:57:17
D1 km 344,7 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 3929.2.2012 12:57:47
D1 km 345,5 (směr Bohumín)stálá, pevnáID 3879.2.2012 12:53:46
D1 km 346,2 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3859.2.2012 12:56:47
D1 km 347,5 (směr Bohumín)stálá, pevnáID 3849.2.2012 12:58:32
D1 km 347,5 (směr Olomouc)stálá, pevnáID 4009.2.2012 12:58:17
D1 km 347,9 (směr Hranice)stálá, otočnáID 3449.2.2012 12:56:02
D1 km 348,5 (směr Olomouc)stálá, pevnáID 4149.2.2012 12:53:31
D1 km 352,0 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3839.2.2012 12:57:32
D1 km 357,0 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 3989.2.2012 12:54:01
D1 km 359,9 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3739.2.2012 12:54:31
D1 km 361,5 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3629.2.2012 12:54:46
D1 km 363,1 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 4169.2.2012 12:57:02
D1 km 366,2 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3979.2.2012 12:55:47
D1 km 366,8 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 4129.2.2012 12:55:16
D1 km 369,3 (směr Bohumín)stálá, otočnáID 3729.2.2012 12:56:32
D1 km 370,3 (směr Olomouc)stálá, otočnáID 3799.2.2012 12:55:01
D2 km 16,2 (směr Bratislava)přenosná, pevnáID 5199.2.2012 12:58:53
D2 16,2 km (směr Brno)přenosná, pevnáID 5209.2.2012 12:58:53
D2 km 19,2 (směr Bratislava)přenosná, pevnáID 5259.2.2012 12:58:53
D2 km 19,2 (směr Brno)přenosná, pevnáID 5329.2.2012 12:58:53
D2 km 38,1 (směr Bratislava)přenosná, pevnáID 6479.2.2012 12:58:54
D2 km 38,1 (směr Brno)přenosná, pevnáID 6489.2.2012 12:58:54
D2 km 40,1 (směr Bratislava)přenosná, pevnáID 6539.2.2012 12:58:54
D2 km 40,1 (směr Brno)přenosná, pevnáID 6549.2.2012 12:58:54
D3 km 62,3 (směr Praha)stálá, otočnáID 5279.2.2012 13:00:27
D3 km 63,5 (směr Chotoviny)stálá, otočnáID 5289.2.2012 13:00:26
D3 km 63,5 (směr Praha)stálá, otočnáID 5299.2.2012 12:59:53
D3 km 66,0 (směr Praha)stálá, otočnáID 5309.2.2012 13:00:26
D3 km 69,5 (směr Praha)stálá, otočnáID 5319.2.2012 12:59:54
D3 km 75,6 (směr Praha)stálá, otočnáID 4369.2.2012 13:01:32
D5 km 0stálá, otočnáID 61113.1.2012 10:07:00
D5 km 4,2 (směr Praha)stálá, otočnáID 3529.2.2012 12:56:49
D5 km 36,6 (směr Plzeň)stálá, otočnáID 4519.2.2012 12:57:32
D5 km 36,9 (směr Praha)stálá, otočnáID 4529.2.2012 12:57:33
D5 km 142 (směr Rozvadov)stálá, otočnáID 3789.2.2012 12:54:16
D8 km 1,0 (směr Ústí)stálá, otočnáID 4479.2.2012 12:57:32
D8 km 3,0 (směr Praha)stálá, otočnáID 4319.2.2012 12:57:22
D8 km 5,0 (směr Praha)stálá, otočnáID 4669.2.2012 12:57:12
D8 km 7,0 (směr Ústí)stálá, otočnáID 4379.2.2012 12:57:42
D8 km 11,0 (směr Praha)stálá, otočnáID 4469.2.2012 12:56:02
D8 km 17,0 (směr Praha)stálá, otočnáID 4459.2.2012 12:57:02
D8 69,419km (směr Ústí)stálá, otočnáID 4449.2.2012 12:56:11
D8 km 69,98 (směr Praha)stálá, otočnáID 6129.2.2012 12:55:11
D8 km 82,5 (směr Drážďany)stálá, otočnáID 6139.2.2012 12:55:56
D8 km 82,8 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4259.2.2012 12:55:26
D8 km 84,4 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4339.2.2012 12:54:56
D8 km 84,409 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4399.2.2012 12:57:42
D8 km 84,959 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4249.2.2012 12:54:11
D8 km 85,789 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4239.2.2012 12:56:42
D8 km 86,269 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4209.2.2012 12:56:57
D8 km 86,339 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4349.2.2012 12:57:12
D8 km 86,414 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4359.2.2012 12:57:27
D8 km 86,479 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4429.2.2012 12:57:57
D8 km 86,5 (směr Drážďany)stálá, pevnáID 4389.2.2012 12:56:27
D8 km 88,5 (směr Drážďany)stálá, otočnáID 4219.2.2012 12:58:42
D8 km 91,7 (směr Praha)stálá, otočnáID 4199.2.2012 12:55:41
D11 km 69,1 (směr Hradec Králové)přenosná, pevnáID 6329.2.2012 12:55:10
D11 km 69,1 (směr Praha)přenosná, pevnáID 6319.2.2012 12:55:14
D11 km 71,1 (směr Hradec Králové)přenosná, pevnáID 4049.2.2012 12:55:11
D11 km 71,1 (směr Praha)přenosná, pevnáID 3699.2.2012 12:55:16
D11 km 84,2stálá, otočnáID 6009.2.2012 12:51:25
R1 km 0,5 (směr D1)stálá, otočnáID 5509.2.2012 12:52:29
R1 km 1,7 (směr D5)stálá, otočnáID 5529.2.2012 12:53:09
R1 km 3,1 (směr D5)stálá, otočnáID 5679.2.2012 12:52:49
R1 km 3,5 (směr D5)stálá, otočnáID 5949.2.2012 12:53:39
R1 km 3,8 (směr D5)stálá, otočnáID 5689.2.2012 12:56:09
R1 km 4,8 (směr D1)stálá, otočnáID 5699.2.2012 12:57:19
R1 km 6,4 (směr D1)stálá, otočnáID 5709.2.2012 12:52:39
R1 km 7,19stálá, otočnáID 6309.2.2012 12:56:25
R1 km 7,83stálá, otočnáID 6299.2.2012 12:55:40
R1 km 8,15stálá, otočnáID 6289.2.2012 12:55:49
R1 km 9,12stálá, otočnáID 6279.2.2012 12:56:16
R1 km 9,7 (směr D5)stálá, otočnáID 5749.2.2012 12:53:29
R1 km 10stálá, otočnáID 5959.2.2012 12:54:19
R1 km 10,2 (směr D5)stálá, otočnáID 5539.2.2012 12:54:29
R1 km 10,6 (směr D5)stálá, otočnáID 5549.2.2012 12:52:59
R1 km 11,0 (směr D5)stálá, otočnáID 5559.2.2012 12:53:19
R1 km 11,5 (směr D5)stálá, otočnáID 5569.2.2012 12:56:59
R1 km 11,7 (směr D5)stálá, otočnáID 5579.2.2012 12:57:29
R1 km 12,68stálá, otočnáID 6269.2.2012 12:57:31
R1 km 12,71stálá, otočnáID 6259.2.2012 12:56:57
R1 km 13,5stálá, otočnáID 6199.2.2012 12:57:37
R1 km 14,5 (směr D1)stálá, otočnáID 5589.2.2012 12:53:59
R1 km 15,2 (směr D1)stálá, otočnáID 5599.2.2012 12:57:59
R1 km 15,6 (směr D1)stálá, otočnáID 5609.2.2012 12:57:49
R1 km 16,2 (směr D1)stálá, otočnáID 5619.2.2012 12:53:49
R1 km 17,1 (směr D1)stálá, otočnáID 5629.2.2012 12:54:49
R1 km 18,7 (směr D1)stálá, otočnáID 5639.2.2012 12:54:39
R1 km 20,2 (směr D1)stálá, otočnáID 5649.2.2012 12:54:59
R1 km 21,8 (směr D1)stálá, otočnáID 5659.2.2012 12:55:09
R1 km 22,9 (směr D1)stálá, otočnáID 5669.2.2012 12:55:49
R1 km 22,9 (směr Ruzyně)stálá, otočnáID 4679.2.2012 12:55:29
R1 km 23,6 (směr Ruzyně)stálá, otočnáID 4159.2.2012 12:55:39
R1 km 26,4 (směr Ruzyně)stálá, otočnáID 3769.2.2012 12:56:39
R1 km 59 (směr D11)stálá, otočnáID 3779.2.2012 12:57:42
R1 km 60,4 (směr D11)stálá, otočnáID 3619.2.2012 12:57:52
R1 km 60,7 (směr Černý Most)stálá, otočnáID 3539.2.2012 12:58:12
R1 km 62,5 (směr D11)stálá, otočnáID 4109.2.2012 12:58:02
R1 km 78,3 (směr D1)stálá, otočnáID 5729.2.2012 12:57:39
R1 km 79,3 (směr D1)stálá, otočnáID 5719.2.2012 12:54:09
R1 km 81,7 (směr D1)stálá, otočnáID 5739.2.2012 12:57:09
R4 km 11,6 (směr Praha)stálá, otočnáID 5189.2.2012 12:57:32
R6 km 2.9 (směr Praha)stálá, otočnáID 5419.2.2012 12:57:22
R6 km 5,9 (směr Cheb)stálá, otočnáID 5429.2.2012 12:57:21
R6 134,2km (směr Cheb)stálá, otočnáID 5899.2.2012 12:57:06
R6 134,2km (směr Praha)stálá, otočnáID 5909.2.2012 12:57:10
R6 135,8km (směr Cheb)stálá, otočnáID 5919.2.2012 12:57:33
R6 135,8km (směr Praha)stálá, otočnáID 5929.2.2012 12:57:32
R6 km 153,2 (směr Cheb)stálá, pevnáID 5379.2.2012 12:57:40
R6 km 153,2 (směr Praha)stálá, pevnáID 5389.2.2012 12:57:17
R6 km 155,0 (směr Cheb)stálá, pevnáID 5399.2.2012 12:57:13
R6 km 155,0 (směr Praha)stálá, pevnáID 5409.2.2012 12:57:15
R7 km 3,4 (směr Slaný)stálá, otočnáID 5439.2.2012 12:57:32
R7 km 38,6 (směr Chomutov)stálá, pevnáID 5449.2.2012 12:57:44
R7 km 38,6 (směr Praha)stálá, pevnáID 5459.2.2012 12:57:41
R7 km 64,8 (směr Chomutov)stálá, pevnáID 5469.2.2012 12:57:13
R7 km 64,8 (směr Praha)stálá, pevnáID 5479.2.2012 12:57:18
R10 km 67 (směr Praha)stálá, otočnáID 4879.2.2012 12:57:32
R35 km 41 (směr Praha)stálá, otočnáID 4829.2.2012 12:57:33
R35 128,5kmstálá, otočnáID 5939.2.2012 12:52:45
R35 128,9kmstálá, otočnáID 6019.2.2012 12:51:35
R35 km 263,9 (směr Lipník)stálá, otočnáID 4039.2.2012 12:56:46
R35 km 267,1 (směr Brno)stálá, pevnáID 3429.2.2012 12:55:15
R35 km 267,1 (směr Brno)stálá, pevnáID 3679.2.2012 12:57:31
R35 km 267,1 (směr Brno)stálá, pevnáID 4489.2.2012 12:55:00
R35 km 267,1 (směr Ostrava)stálá, pevnáID 3759.2.2012 12:58:31
R35 km 267,1 (směr Ostrava)stálá, pevnáID 3949.2.2012 12:58:01
R35 km 268,1 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 3649.2.2012 12:56:30
R35 km 270,4 (směr Brno)stálá, pevnáID 3459.2.2012 12:56:15
R35 km 270,4 (směr Ostrava)stálá, otočnáID 3609.2.2012 12:58:53
R35 km 275,3 (směr Brno)stálá, pevnáID 3489.2.2012 12:57:16
R35 km 275,3 (směr Brno)stálá, pevnáID 4189.2.2012 12:54:45
R35 km 275,3 (směr Ostrava)stálá, pevnáID 4019.2.2012 12:54:15
R35 km 275,3 (směr Ostrava)stálá, pevnáID 4099.2.2012 12:57:46
R35 km 290,0 (směr Brno)stálá, otočnáID 4509.2.2012 12:56:00
R35 km 293,2 (směr Lipnik)stálá, pevnáID 4499.2.2012 12:57:01
R35 km 293,2 (směr Olomouc)stálá, pevnáID 4329.2.2012 12:55:30
R46 km 6,3 (směr Vyškov)stálá, otočnáID 5349.2.2012 12:57:32
R48 km 67,3 (směr Frýdek Místek)přenosná, pevnáID 53616.12.2011 21:31:04
R48 km 67,3 (směr Český Těšín)přenosná, pevnáID 53516.12.2011 21:31:03
I/57 km 121,5 (směr Valašské Meziříčí)stálá, pevnáID 4809.2.2012 12:57:56
I/57 km 121,5 (směr Vsetín)stálá, pevnáID 4799.2.2012 12:57:25

© 2002 – 2011 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 05.01.2010 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.