písmenný znak šířka mezi svodidly / patníky návrhová rychlost jízdní
 pruh
          nezpevněná krajnice   vozovka šířka v koruně (pat.+svod.) šířka v koruně (svodidla) šířka v koruně (patníky)
  ? b NR a           e   z k k1 k2
nová S 4,0 40; 30 3,00 0,50 3,00 5,25 6,00 4,50
  písmenný znak šířka mezi svodidly / patníky návrhová rychlost jízdní
 pruh
  vodící
 proužek
  zpevněná
krajnice
  nezpevněná krajnice   vozovka šířka v koruně (pat.+svod.) šířka v koruně (svodidla) šířka v koruně (patníky)
  ? b NR a[1]   v   c   e   z k k1 k2
stará S 7,5 70; 60; 50 3,00 0,25 0,25 0,25 7 8,75 9,50 8,00
S 9,5 80; 70; 60 3,50 0,25 0,50 0,50 8,5 10,75 11,50 10,00
S 10,5 80; 70; 60 3,50 0,25 1,00 0,50 9,5 11,75 12,50 11,00
S 11,5 80; 70; 60 3,50 0,25 1,50 0,50 10,5 12,75 13,50 12,00
R 11,5 100; 80; 70 3,50 0,25 1,50 0,50 10,5 12,75 13,50 12,00
S 7,5[2] 70; 60; 50 3,00 0,00 0,00 0,75 6 8,75 9,50 8,00
S 6,5 60; 50 2,75 0,00 0,00 0,50 5,5 7,75 8,50 7,00
 
nová S 6,5 60; 50 2,75 0,00 0,00 0,50 5,5 7,75 8,50 7,00
S 7,5 70; 60; 50 3,00 0,25 0,00 0,50 6,5 8,75 9,50 8,00
S 9,5 80; 70; 60 3,50 0,25 0,50 0,50 8,5 10,75 11,50 10,00
S 11,5 90; 80; 70 3,50 0,25 1,50 0,50 10,5 12,75 13,50 12,00
  písmenný znak šířka mezi svodidly / patníky návrhová rychlost jízdní
 pruh
třetí jízdní pruh vnější   vodicí proužek vnitřní vodící proužek zpevněná
krajnice
střední dělící pás nezpevněná krajnice šířka jedoho pásu vozovka
(jeden pás)
šířka v koruně (pat.+svod.) šířka v koruně (svodidla) šířka v koruně (patníky)
  ? b NR a1 a2 v1 v2 c d e b1; b2 z k k1 k2
stará S 22,5 100; 80; 70 3,50 0,25 0,50 1,50 3,00 0,50 10,25 9,25 23,75 24,50 23,00
R 22,5 120; 100; 80 3,50 0,25 0,50 1,50 3,00 0,50 10,25 9,25 23,75 24,50 23,00
S 24,5 100; 80 3,75 0,25 0,50 2,00 3,00 0,50 11,25 10,25 25,75 26,50 25,00
R 24,5 120; 100; 80 3,75 0,25 0,50 2,00 3,00 0,50 11,25 10,25 25,75 26,50 25,00
D; R 26,5 120; 100; 80 3,75 0,25 0,50 2,50 4,00 0,50 11,75 10,75 27,75 28,50 27,00
D; R 27,5 120; 100; 80 3,75 0,25 0,75 3,00 3,50 0,50 12,50 11,50 28,75 29,50 28,00
D; R 28 120; 100; 80 3,75 0,25 0,50 3,25 4,00 0,50 12,50 11,50 29,25 30,00 28,50
 
nová S 20,75 90; 80; 70 3,25 0,25 0,25 2,25 1,25 0,50 10,25 9,25 22,00 22,75 21,25
S 24,5 100; 80; 70 3,50 0,25 0,50 2,50 3,00 0,50 11,25 10,25 25,75 26,50 25,00
R 25,5 120; 100; 80 3,75 0,25 0,50 2,50 3,00 0,50 11,75 10,75 26,75 27,50 26,00
D; R 27,5 120; 100; 80 3,75 0,25 0,75 3,00 3,50 0,50 12,50 11,50 28,75 29,50 28,00
D; R 33,5 120; 100; 80 3,75 3,50 0,25 0,75 2,50 3,50 0,50 15,50 14,50 34,75 35,50 34,00
 

[1]
šířka jízdního pruhu je uváděna v základní hodnotě bez rozšíření v oblouku
[2]
Při intenzitě dopravy od 300 do 1500 vozidel se navrhuje v tomto uspořádání