Uvádění jednotlivých dálničních úseků do provozu
rok[1] tah z.ú. k.ú. délka v km název úseku kat. NR datum zprovoznění M poznámka
1971 D1 0,0 11,0 11,0 Praha-Spořilov - Doubravice D 34[2] 120 12.07.71 7
1971 D1 11,0 21,3 10,3 Doubravice - Mirošovice D 32,5[3] 120 12.07.71 7
1972 D1 182,3 190,1 7,8 Kývalka - Brno, západ D 28 120 06.09.72 9
1973 D1 162,8 182,3 19,5 Velká Bíteš - Kývalka D 26,5 120 02.11.73 11
1975 D1 153,6 162,8 9,2 Lhotka - Velká Bíteš D 26,5 120 06.05.75 5
1975 D1 146,6 153,6 7,0 Velké Meziříčí-východ - Lhotka D 26,5 120 09.12.75 12
1976 D1 128,1 141,0 12,8 Řehořov - Velké Meziříčí-západ D 26,5 120 28.10.76 10
1976 D1 190,1 194,2 4,1 Brno-západ - Brno-centrum D 28 120 28.10.76 10
1977 D1 21,3 74,9 53,7 Mirošovice - Hořice D 26,5 120 08.07.77 7
1978 D1 194,2 196,7 2,5 Brno-centrum - Brno-jih D 28 120 04.10.78 10
1978 D2 -0,4 22,6 23,0 Brno-jih - prov. napojení na I/2 D 26,5 120 04.10.78 10
1978 D1 141,0 146,6 5,7 Vel. Mez.-západ - Vel.Mez.-východ D 26,5 120 28.11.78 11
1979 D1 74,9 85,2 10,3 Hořice - Jiřice D 26,5 120 06.10.79 10 6.5.79 L
1979 D1 112,6 128,1 15,5 Pávov - Řehořov D 26,5 120 22.11.79 11
1979 D2 22,6 24,8 2,2 prov. napojení - Hustopeče D 26,5 120 07.12.79 12
1980 D1 85,2 91,3 6,1 Jiřice - Humpolec D 26,5 120 08.11.80 11 22.11.79 L
1980 D1 91,3 92,7 1,4 Humpolec - Krasoňov D 26,5 120 08.11.80 11 22.11.79 L
1980 D1 92,7 112,6 19,9 Krasoňov - Pávov D 26,5 120 08.11.80 11
1980 D2 24,8 60,4 35,7 Hustopeče - Slovensko D 26,5 120 08.11.80 11
1982 D5 0,0 5,8 5,8 Praha-Třebonice - Rudná D 26,5 120 20.10.82 10
1982 D1 203,8 210,6 6,7 Brno-východ - Holubice D 26,5 120 10.12.82 12
1983 D5 5,8 9,0 3,2 Rudná - Loděnice D 26,5 120 21.07.83 7 20.10.82 P
1983 D1 196,7 203,8 7,2 Brno, jih - Brno, východ D 26,5 120 09.09.83 9 10.12.82 L[4]
1983 D1 210,6 211,0 0,5 křižovatka Holubice D 26,5 120 09.09.83 9
1984 D11 -0,6 8,3 8,9 Praha - Jirny D 34[5] 120 12.10.84 10
1984 D11 8,3 18,5 10,2 Jirny - Bříství D 26,5 120 12.10.84 10
1984 D5 9,0 10,5 1,5 Loděnice  D 26,5 120 16.10.84 10 5.12.83 L
1984 D5 10,5 11,6 1,1 Loděnice - Vráž D 26,5 120 16.10.84 10 5.12.83 P
1984 D5 11,6 14,7 3,1 Vráž - Beroun-východ D 26,5 120 16.10.84 10
1985 D5 14,7 17,1 2,5 Beroun-východ - Beroun D 26,5 120 04.10.85 10
1985 D11 18,5 25,6 7,1 Bříství - Sadská D 26,5 120 19.10.85 10
1986 D5 17,1 19,7 2,6 Beroun - Králův Dvůr D 26,5 120 29.08.86 8 4.10.85 L
1988 D1 211,0 220,0 9,0 Holubice - Tučapy D 26,5 120 11.11.88 11
1989 D5 19,7 28,7 9,0 Králův Dvůr - Bavoryně D 26,5 120 29.09.89 9
1990 D11 25,6 42,0 16,4 Sadská - Poděbrady D 26,5 120 04.11.90 11
1990 D8 64,7 68,9 4,2 Řehlovice - Trmice D 26,5 120 06.11.90 11
1991 D3 76,1 79,4 3,3 Čekanice - Měšice D 26,5 120 30.06.91[6] 6
1991 D1 220,0 226,1 6,1 Tučapy - Vyškov-západ D 26,5 120 20.11.91 11
1992 D1 226,1 229,7 3,6 Vyškov-západ - napojení D1 na R46 D 26,5 120 30.07.92 7
1993 D8 0,0 9,6 9,6 Zdiby - Úžice D 26,5 120 23.07.93 7
1993 D5 51,0 64,2 13,2 Mýto - Klabava D 26,5 120 27.10.93 10
1994 D5 50,2 51,0 0,8 Mýto  D 26,5 120 01.09.94 9 27.10.93 P
1995 D5 48,0 50,2 2,2 km 48 - Mýto D 26,5 120 29.06.95 6 14.7.94 P
1995 D5 28,7 48,0 19,3 Bavoryně - km 48 D 26,5 120 26.10.95 10
1995 D5 64,2 67,9 3,7 Klabava - Ejpovice D 27,5 120 26.10.95 10
1996 D8 9,6 18,5 8,9 Úžice - Nová Ves D 26,5 120 18.10.96 10
1997 D5 88,4 143,1 54,7 Sulkov - Kateřina D 26,5 120 06.11.97 11
1997 D5 143,1 151,0 7,8 Kateřina - Rozvadov D 26,5 120 10.11.97 11
1998 D8 35,7 48,3 12,7 Doksany - Lovosice D 26,5 120 26.10.98 10
2001 D8 18,5 35,7 17,2 Nová Ves - Doksany D 26,5 120 18.06.01 6
2003 D5 80,0 88,4 8,4 Útušice - Sulkov D 27,5 120 15.12.03 12
2004 D8 -2,2 0,0 2,2 Praha-Březiněves - Zdiby [7] 1991 12 9.7.2004 do D
2004 D5 67,9 76,5 8,6 Ejpovice - Útušice D 27,5 120 31.08.04 8 15.12.03 P
2004 D3 70,8 74,1 3,3[8] Chotoviny - Stoklasná Lhota D 26,5 120 07.10.04 10
2004 D3 74,1 76,1 2,0[9] Stoklasná Lhota - Čekanice D 26,5 120 07.10.04 10 30.9.94 P
2005 D1 229,7 247,0 17,3 Vyškov - Vrchoslavice D 26,5 120 24.10.05 10
2006 D5 76,5 79,8 3,3 Útušice - Černice D 27,5 120 06.10.06 10
2006 D11 42,0 50,2 8,2 Libice n. C. - Žehuň D 27,5 120 19.12.06 12
2006 D11 50,2 68,0 17,8 Žehuň - Chýšť D 27,5 120 19.12.06 12 15.12.05 P/L
2006 D11 68,0 83,5 15,5 Chýšť - Sedlice D 27,5 120 19.12.06 12
2006 D8 68,9 81,1 12,2 Trmice - Knínice D 28 100 21.12.06 12
2006 D8 81,1 92,2 11,1 Knínice - Německo D 27,5 120 21.12.06 12
2007 D1 353,4 370,6 17,2 Ostrava-Rudná - Bohumín D 28 120 01.12.07 12
2007 D3 59,7 66,5 6,8 Mezno - Chotoviny D 26,5 120 10.12.07 12
2008 D1 341,7 353,4 11,7 Bílovec - Ostrava-Rudná D 28 120 29.04.08 4
2008 D1 253,6 257,6 4,0 Kojetín – Kroměříž-západ D 26,5 120 23.09.08 9
2008 D1 257,6 260,6 3,0 Kroměříž-západ – Kroměříž-východ D 26,5 120 23.09.08 9
2008 D1 296,5 311,9 15,4 Lipník nad Bečvou – Bělotín D 34 120 25.11.08 11
2009 D1 247,0 253,6 6,6 Vrchoslavice - Kojetín D 26,5 120 17.09.09 9
2009 D1 311,9 330,0 18,1 Bělotín - Hladké Životice D 27,5 120 25.11.09 11 4+0 do 2010
2009 D1 330,0 341,7 11,7 Hladké Životice - Bílovec D 27,5 120 25.11.09 11
2009 D11 83,5 84,5 1,0 MÚK Sedlice D 27,5 120 27.11.09 11 15.12.08 P
2009 D3 57,8 59,7 1,9 Nová Hospoda - Mezno D 26,5 120 22.12.09 12 10.12.07 P
2010 D1 260,6 265,4 4,8 Kroměříž-východ - Hulín D 26,5 120 03.12.10 12
2011 D1 265,4 272,2 6,8 Hulín – Říkovice D 26,5 120 11.07.11 7
2011 D11 84,5 86,3 1,8 Sedlice - Praskačka D 27,5 120 01.11.11 11 15.12.08 P
2012 D8 48,3 52,2 3,9 Lovosice – Bílinka D 27,5 120 14.05.12 5
2012 D1 370,4 376,5 6,1 Bohumín – hranice s Polskem D 27,5 120 30.11.12 11 30.11. do 3,5t
2013 D3 79,1 95,4 16,3 Tábor – Soběslav D 27,5 120 28.06.13 6
2013 D3 95,4 104,1 8,7 Soběslav – Veselí nad Lužnicí D 27,5 120 28.06.13 6

[1]
Rok zařazení úseku do dálniční sítě
[2]
od 1998-99, 07
původně D 28
[3]
od 1996-97
původně D 28
[4]
km 200,058 - 203,834
(B-Slatina - B-východ)
[5]
pouze 2+2
s rezervou na 3+3
[6]
Jako dálnice od 2013
po rekonstrukci
[7]
zatím není dálnice
součást Prosecké radiály
bude přestavěno
[8]
Jako dálnice od 12/2007
[9]
Jako dálnice od 12/2007